업무절차 및 수수료
국민들로부터 사랑받는 회사, 사회와 함께하는 회사 가람감정평가법인을 소개합니다.
업무절차
평가목적 확인 및 계약
E-mail, Fax, 전화, 방문
물건확인 및 시장 조사
수수료약산
감정 평가 수수료 계산
원
순수수료는 0원 입니다.
감정평가수수료 속산표
평가가액(A) | 1.0배 요율 적용시 |
~ 5천만원까지 | 200,000원 |
5천만원초과 ~ 5억원까지 | (평가가액 x 11/10,000) + 145,000원 |
5억원초과 ~ 10억원까지 | (평가가액 x 9/10,000) + 245,000원 |
10억원초과 ~ 50억원까지 | (평가가액 x 8/10,000) + 345,000원 |
50억원초과 ~ 100억원까지 | (평가가액 x 7/10,000) + 845,000원 |
100억원초과 ~ 500억원까지 | (평가가액 x 6/10,000) + 1,845,000원 |
500억원초과 ~ 1,000억원까지 | (평가가액 x 5/10,000) + 6,845,000원 |
1,000억원초과 ~ 3,000억원이하 | (평가가액 x 4/10,000) + 16,845,000원 |
3,000억원초과 ~ 6,000억원이하 | (평가가액 x 3/10,000) + 46,845,000원 |
6,000억원 초과 ~ 1조원 이하 | (평가가액 x 2/10,000) + 106,845,000원 |
1조원 초과 | (평가가액 x 1/10,000) + 206,845,000원 |
- 국토해양부 공고 제2016-1220호(2016.09.01) '감정평가업자의 보수에 관한 기준'에 의한 수수료입니다.
- 6월이상 가격시점을 소급하는 경우, 특수용도의 구축물(교량, 댐 등), 도서지역에 소재하는 물건 등 특수물건은 일반평가
수수료의 50%를 할증합니다.
실비
- 실제 출장소요일수에 의한 여비
- 건물 1동당 3,000원의 물건조사비
- 필요 공부(公簿)발급에 소요된 공부발급비용
- 기타 실제 소용된 자료조사비용 등
부가가치세
상기 평가수수료 및 실비의 합산액에 부가가치세 10%가 가산됩니다.